Archistar: Property and planning intelligence with AI design. Conveyal: Accessibility analysis for transit and land use scenarios.
| Archistar | Conveyal | |
|---|---|---|
| Category | Urban Planning & Design | Transport & Mobility Planning |
| Pricing model | Paid | Enterprise |
| Starts at | See website | See website |
| Free tier | — | — |
| Open source | No | Yes |
| Software licence | — | — |
| API | — | — |
| Platforms | Web | Web |
| Made by | — | — |
| Commercial use | Check terms | Check terms |
| Export / print images | Check terms | Check terms |
| Offline / caching | Check terms | Check terms |
| Visits from MapTools | 2 | 2 |
| Visit | Visit |
Archistar features
- Site finder with planning controls
- AI design generation
- Feasibility
- Council e-check
Conveyal features
- Accessibility metrics
- Transit scenario editing
- Regional analysis
- Open-source routing core (R5)
Summary based on public information. Check each provider's current pricing and terms.