Autodesk Forma: Early-stage planning and design with environmental analysis. OSM Buildings: 3D buildings from OpenStreetMap on a web map.
| Autodesk Forma | OSM Buildings | |
|---|---|---|
| Category | Urban Planning & Design | 3D Cities & Digital Twins |
| Pricing model | Paid | Freemium |
| Starts at | See website | See website |
| Free tier | Free trial | Free viewer |
| Open source | No | No |
| Software licence | — | — |
| API | — | — |
| Platforms | Web | Web, JavaScript |
| Made by | Autodesk | — |
| Commercial use | Check terms | Check terms |
| Export / print images | Check terms | Check terms |
| Offline / caching | Check terms | Check terms |
| Visits from MapTools | 3 | 2 |
| Visit | Visit |
Autodesk Forma features
- Site context and 3D massing
- Sun, daylight, wind and noise analysis
- Revit integration
OSM Buildings features
- 3D buildings from OSM
- Web viewer
- JavaScript library
Summary based on public information. Check each provider's current pricing and terms.