Conveyal: Accessibility analysis for transit and land use scenarios. Hypar: Generative building design and space planning.
| Conveyal | Hypar | |
|---|---|---|
| Category | Transport & Mobility Planning | Urban Planning & Design |
| Pricing model | Enterprise | Freemium |
| Starts at | See website | See website |
| Free tier | — | Free plan available |
| Open source | Yes | No |
| Software licence | — | — |
| API | — | — |
| Platforms | Web | Web |
| Made by | — | — |
| Commercial use | Check terms | Check terms |
| Export / print images | Check terms | Check terms |
| Offline / caching | Check terms | Check terms |
| Visits from MapTools | 2 | 2 |
| Visit | Visit |
Conveyal features
- Accessibility metrics
- Transit scenario editing
- Regional analysis
- Open-source routing core (R5)
Hypar features
- Generative massing
- Space planning
- Custom functions
- Collaboration
Summary based on public information. Check each provider's current pricing and terms.