ArcGIS Business Analyst: Demographics, site reports and market analysis from Esri. Foursquare Places: Global points-of-interest data and Places API.
| ArcGIS Business Analyst | Foursquare Places | |
|---|---|---|
| Category | Location Intelligence & Foot Traffic | Location Intelligence & Foot Traffic |
| Pricing model | Paid | Freemium |
| Starts at | See website | See website |
| Free tier | Free trial | Free API tier |
| Open source | No | No |
| Software licence | — | — |
| API | — | Yes |
| Platforms | Web, iOS, Android | API, Data download |
| Made by | Esri | Foursquare |
| Commercial use | Check terms | Check terms |
| Export / print images | Check terms | Check terms |
| Offline / caching | Check terms | Check terms |
| Visits from MapTools | 2 | 5 |
| Visit | Visit |
ArcGIS Business Analyst features
- Demographic and spending data
- Site and infographic reports
- Drive-time and trade areas
- Suitability analysis
Foursquare Places features
- Places API
- Global POI dataset
- Open source places data
- Geotagging SDK
Summary based on public information. Check each provider's current pricing and terms.