Flourish: Animated, interactive data stories including maps. Timeline Visualizer: Turn Google Maps Timeline exports or geotagged photos into animated travel videos and maps.
| Flourish | Timeline Visualizer | |
|---|---|---|
| Category | Geospatial Data Visualization | Geospatial Data Visualization |
| Pricing model | Freemium | Freemium |
| Starts at | See website | See website |
| Free tier | Free public plan | — |
| Open source | No | No |
| Software licence | — | — |
| API | — | — |
| Platforms | Web | |
| Made by | Canva | — |
| Commercial use | Check terms | Check terms |
| Export / print images | Check terms | Check terms |
| Offline / caching | Check terms | Check terms |
| Visits from MapTools | 1 | 0 |
| Visit | Visit |
Flourish features
- Projection and 3D maps
- Animated story mode
- Templates
- Embeds
Timeline Visualizer features
- Google Timeline JSON import
- Geotagged photo import
- MP4 travel video export
- Visited countries & states maps
- Privacy zones
- No account required
Summary based on public information. Check each provider's current pricing and terms.