Hypar: Generative building design and space planning. UrbanFootprint: Urban and community data platform for planning and resilience.
| Hypar | UrbanFootprint | |
|---|---|---|
| Category | Urban Planning & Design | Urban Planning & Design |
| Pricing model | Freemium | Enterprise |
| Starts at | See website | See website |
| Free tier | Free plan available | — |
| Open source | No | No |
| Software licence | — | — |
| API | — | — |
| Platforms | Web | Web |
| Made by | — | — |
| Commercial use | Check terms | Check terms |
| Export / print images | Check terms | Check terms |
| Offline / caching | Check terms | Check terms |
| Visits from MapTools | 2 | 4 |
| Visit | Visit |
Hypar features
- Generative massing
- Space planning
- Custom functions
- Collaboration
UrbanFootprint features
- Parcel-level land use data
- Climate and hazard risk
- Community and equity analysis
- Scenario tools
Summary based on public information. Check each provider's current pricing and terms.