Remix by Via: Transit and street planning platform. UrbanFootprint: Urban and community data platform for planning and resilience.
| Remix by Via | UrbanFootprint | |
|---|---|---|
| Category | Transport & Mobility Planning | Urban Planning & Design |
| Pricing model | Enterprise | Enterprise |
| Starts at | See website | See website |
| Free tier | — | — |
| Open source | No | No |
| Software licence | — | — |
| API | — | — |
| Platforms | Web | Web |
| Made by | Via | — |
| Commercial use | Check terms | Check terms |
| Export / print images | Check terms | Check terms |
| Offline / caching | Check terms | Check terms |
| Visits from MapTools | 2 | 4 |
| Visit | Visit |
Remix by Via features
- Transit network planning
- Instant cost and coverage
- Street design
- Data integrations
UrbanFootprint features
- Parcel-level land use data
- Climate and hazard risk
- Community and equity analysis
- Scenario tools
Summary based on public information. Check each provider's current pricing and terms.